BSG 33326867537 DENGE KOLU ARKA SOL BMW G30-G31-G32-G11-G12-G14-G15-G16

564,68 ₺

Tüm kredi kartlarına vade farksız 3 taksit

1.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli
Aylık 188,23 ₺
QNB Finansbank QNB Finansbank
Garanti BBVA Garanti BBVA
Halkbank Halkbank
HSBC HSBC
ING ING
İş Bankası İş Bankası
Kuveyt Türk Kuveyt Türk
Şekerbank Şekerbank
TEB TEB
Türkiye Finans Türkiye Finans
VakıfBank VakıfBank
Yapı Kredi Yapı Kredi
564,68 TL den başlayan taksitlerle!
Hafta içi 16:00'ya kadar aynı gün kargo Bu üründe kargo ücretsiz 3.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz 00sa : 00dk : 00sn
Stok Durumu:
Stokta Var
Kategori
BMW
Stok Kodu
BSG 15-310-300
  • Şase no ile ücretsiz uyumluluk kontrolü
  • %100 faturalı satış
  • Güvenli ödeme altyapısı
Lütfen geçerli bir şase numarası girin.

Ürün Açıklaması

Bu parça BSG marka olup, BSG 33326867537 DENGE KOLU ARKA SOL BMW G30-G31-G32-G11-G12-G14-G15-G16 modeliyle birebir uyumludur. Orijinal ekipman kalite standartlarında üretilmiş olup uzun ömürlü ve yüksek performanslı kullanım sağlar.

Teknik Özellikler

Montaj tarafıSol arka aks
Montaj tarafıÜstten
Montaj tarafıÖnden
Bugi kolu tipiYarı taşıyıcı kollu aks
MalzemeÇelik sac

Uyumlu Orijinal (OEM) Referans Kodları

33326867537
Uyumlu Araçlar
Araç / Model Kasa / Motor Model Yılı Motor Gücü
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 03/2021 - 05/2022 150 kW / 204 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 07/2019 - 06/2020 170 kW / 231 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid 03/2017 - 06/2020 185 kW / 252 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 07/2019 - 06/2023 170 kW / 231 BG
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 11/2020 - 06/2023 290 kW / 394 BG
BMW 5 (G30, F90) 520 i 07/2017 - 06/2023 125 kW / 170 BG
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 07/2020 - 06/2023 120 kW / 163 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 i 05/2022 - 06/2023 180 kW / 245 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 05/2022 - 06/2023 180 kW / 245 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 05/2022 - 06/2023 180 kW / 245 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 05/2022 - 06/2023 180 kW / 245 BG
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 07/2020 - 05/2023 245 kW / 333 BG
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - 06/2023 245 kW / 333 BG
BMW 5 (G30, F90) 540 i 09/2016 - 06/2020 250 kW / 340 BG
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 09/2016 - 06/2020 250 kW / 340 BG
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 03/2017 - 06/2019 340 kW / 462 BG
BMW 5 (G30, F90) M5 09/2017 - 06/2023 441 kW / 600 BG
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition 07/2018 - 06/2023 460 kW / 625 BG
BMW 5 (G30, F90) M5 CS 03/2021 - 02/2022 467 kW / 635 BG
BMW 5 (G30, F90) 518 d 07/2018 - 06/2020 100 kW / 136 BG
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 07/2020 - 06/2023 100 kW / 136 BG
BMW 5 (G30, F90) 520 d 09/2016 - 06/2023 120 kW / 163 BG
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11/2019 - 06/2023 120 kW / 163 BG
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09/2016 - 06/2023 120 kW / 163 BG
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11/2019 - 06/2023 140 kW / 190 BG
BMW 5 (G30, F90) 525 d 07/2017 - 06/2019 155 kW / 211 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 09/2016 - 06/2020 183 kW / 249 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 07/2020 - 06/2023 183 kW / 249 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - 06/2023 183 kW / 249 BG
BMW 5 (G30, F90) 530 d 09/2016 - 06/2020 195 kW / 265 BG
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 07/2017 - 06/2020 235 kW / 320 BG
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - 06/2023 250 kW / 340 BG
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 06/2017 - 06/2020 294 kW / 400 BG
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID 03/2021 - 05/2022 150 kW / 204 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 11/2020 - Günümüz 200 kW / 272 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 11/2020 - Günümüz 215 kW / 292 BG
BMW 5 Touring (G31) 520 i 07/2017 - 06/2020 120 kW / 163 BG
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 07/2020 - Günümüz 120 kW / 163 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 i 05/2022 - Günümüz 180 kW / 245 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 05/2022 - Günümüz 180 kW / 245 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 07/2022 - Günümüz 180 kW / 245 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 07/2022 - Günümüz 180 kW / 245 BG
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - Günümüz 245 kW / 333 BG
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03/2017 - 06/2020 250 kW / 340 BG
BMW 5 Touring (G31) 518 d 07/2018 - 06/2020 100 kW / 136 BG
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 07/2020 - Günümüz 100 kW / 136 BG
BMW 5 Touring (G31) 520 d 03/2017 - Günümüz 120 kW / 163 BG
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11/2019 - Günümüz 120 kW / 163 BG
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07/2017 - Günümüz 120 kW / 163 BG
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11/2019 - Günümüz 140 kW / 190 BG
BMW 5 Touring (G31) 525 d 07/2017 - 06/2019 155 kW / 211 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 07/2020 - Günümüz 183 kW / 249 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - Günümüz 183 kW / 249 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 d 03/2017 - 06/2020 195 kW / 265 BG
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 03/2017 - 06/2020 195 kW / 265 BG
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive 07/2017 - 06/2020 235 kW / 320 BG
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - Günümüz 250 kW / 340 BG
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive 07/2017 - Günümüz 294 kW / 400 BG
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive 07/2017 - 11/2019 140 kW / 190 BG
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive 03/2017 - Günümüz 195 kW / 265 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 07/2017 - 06/2020 190 kW / 258 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 07/2020 - Günümüz 190 kW / 258 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 07/2019 - Günümüz 190 kW / 258 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid 07/2020 - Günümüz 245 kW / 333 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - Günümüz 245 kW / 333 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 06/2017 - 06/2020 250 kW / 340 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06/2017 - 06/2020 250 kW / 340 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 07/2018 - 06/2020 120 kW / 163 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 07/2020 - Günümüz 120 kW / 163 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 07/2018 - 06/2020 120 kW / 163 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 06/2017 - 06/2020 155 kW / 211 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - Günümüz 140 kW / 190 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 06/2017 - 06/2020 155 kW / 211 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 07/2020 - Günümüz 155 kW / 211 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - Günümüz 210 kW / 286 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive 11/2017 - 06/2020 235 kW / 320 BG
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - Günümüz 250 kW / 340 BG
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 07/2016 - 02/2019 240 kW / 326 BG
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 07/2016 - 02/2019 240 kW / 326 BG
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 03/2019 - 06/2022 290 kW / 394 BG
BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 03/2019 - 06/2022 290 kW / 394 BG
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 11/2015 - 02/2019 190 kW / 258 BG
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 07/2015 - 02/2019 240 kW / 326 BG
BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li 03/2019 - 06/2022 245 kW / 333 BG
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 03/2016 - 02/2019 240 kW / 326 BG
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 11/2015 - 02/2019 330 kW / 449 BG
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 09/2015 - 02/2019 330 kW / 449 BG
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 03/2019 - 06/2022 430 kW / 585 BG
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 12/2016 - 02/2019 448 kW / 610 BG
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07/2016 - 02/2019 155 kW / 211 BG
BMW 7 (G11, G12) 730 d 07/2015 - 06/2020 155 kW / 211 BG
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 09/2015 - 06/2020 155 kW / 211 BG
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - 06/2022 155 kW / 211 BG
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld 09/2015 - 06/2020 195 kW / 265 BG
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 09/2015 - 06/2020 195 kW / 265 BG
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid 07/2020 - 05/2022 210 kW / 286 BG
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - 06/2022 210 kW / 286 BG
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 11/2015 - 06/2020 235 kW / 320 BG
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 07/2020 - 06/2022 250 kW / 340 BG
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 07/2016 - 10/2020 294 kW / 400 BG
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i 11/2020 - Günümüz 245 kW / 333 BG
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 i xDrive 11/2020 - Günümüz 245 kW / 333 BG
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M 850 i xDrive 11/2018 - Günümüz 390 kW / 530 BG
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8 07/2019 - Günümüz 441 kW / 600 BG
BMW 8 Cabrio (G14, F91) M8 Competition 07/2019 - Günümüz 460 kW / 625 BG
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d xDrive 11/2018 - 10/2020 235 kW / 320 BG
BMW 8 Cabrio (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 11/2020 - Günümüz 250 kW / 340 BG
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i 11/2020 - Günümüz 245 kW / 333 BG
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 11/2020 - Günümüz 245 kW / 333 BG
BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive 10/2018 - Günümüz 390 kW / 530 BG
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 07/2019 - Günümüz 441 kW / 600 BG
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition 07/2019 - Günümüz 460 kW / 625 BG
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive 07/2018 - 10/2020 235 kW / 320 BG
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 11/2020 - Günümüz 250 kW / 340 BG
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 11/2020 - Günümüz 245 kW / 333 BG
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 11/2020 - Günümüz 245 kW / 333 BG
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive 07/2019 - Günümüz 390 kW / 530 BG
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 11/2019 - Günümüz 441 kW / 600 BG
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition 11/2019 - Günümüz 460 kW / 625 BG
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 07/2019 - 10/2020 235 kW / 320 BG
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 11/2020 - Günümüz 250 kW / 340 BG
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
BSG 33326867537 DENGE KOLU ARKA SOL BMW G30-G31-G32-G11-G12-G14-G15-G16 BSG 15-310-300

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.