FEBI 32298680 MOTOR TAKOZU SAG FORD VOLVO S60 S90 V60 V90 XC90

7.878,60 ₺

Tüm kredi kartlarına vade farksız 3 taksit

1.000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli
Aylık 2.626,20 ₺
QNB Finansbank QNB Finansbank
Garanti BBVA Garanti BBVA
Halkbank Halkbank
HSBC HSBC
ING ING
İş Bankası İş Bankası
Kuveyt Türk Kuveyt Türk
Şekerbank Şekerbank
TEB TEB
Türkiye Finans Türkiye Finans
VakıfBank VakıfBank
Yapı Kredi Yapı Kredi
815,11 TL den başlayan taksitlerle!
Hafta içi 16:00'ya kadar aynı gün kargo Bu üründe kargo ücretsiz 3.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz 00sa : 00dk : 00sn
Stok Durumu:
Yakında Stoklarda
Kategori
Stok Kodu
FEBI 173816
  • Şase no ile ücretsiz uyumluluk kontrolü
  • %100 faturalı satış
  • Güvenli ödeme altyapısı
Lütfen geçerli bir şase numarası girin.

Ürün Açıklaması

Bu parça FEBI marka olup, FEBI 32298680 MOTOR TAKOZU SAG FORD VOLVO S60 S90 V60 V90 XC90 modeliyle birebir uyumludur. Orijinal ekipman kalite standartlarında üretilmiş olup uzun ömürlü ve yüksek performanslı kullanım sağlar.

Teknik Özellikler

Çift halindeki ürün numarası182740
Montaj tarafıSağ ön
Montaj tarafıAltta
Yataklama türüHidrolik yatak
bilgiyedekparcamburada.com

Uyumlu Orijinal (OEM) Referans Kodları

31330588314803533168654432298680
Uyumlu Araçlar
Araç / Model Kasa / Motor Model Yılı Motor Gücü
POLESTAR POLESTAR 1 (232) PHEV AWD 03/2018 - Günümüz 448 kW / 609 BG
VOLVO S60 III (224) T4 02/2019 - 12/2021 140 kW / 190 BG
VOLVO S60 III (224) T4 Polestar 07/2019 - 12/2021 155 kW / 210 BG
VOLVO S60 III (224) T5 02/2019 - 12/2021 184 kW / 250 BG
VOLVO S60 III (224) T5 AWD 05/2019 - 12/2021 183 kW / 249 BG
VOLVO S60 III (224) T5 Polestar 07/2019 - 12/2021 186 kW / 253 BG
VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD 02/2019 - 12/2022 250 kW / 340 BG
VOLVO S60 III (224) T6 AWD 05/2019 - 12/2021 228 kW / 310 BG
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD 02/2019 - Günümüz 298 kW / 405 BG
VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD 02/2019 - 12/2022 287 kW / 390 BG
VOLVO S90 II (234) T4 10/2017 - 12/2021 140 kW / 190 BG
VOLVO S90 II (234) T4 Polestar 06/2019 - 12/2021 155 kW / 210 BG
VOLVO S90 II (234) T5 10/2017 - 12/2021 184 kW / 250 BG
VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar 10/2017 - 12/2021 186 kW / 253 BG
VOLVO S90 II (234) T6 AWD 10/2017 - 12/2021 228 kW / 310 BG
VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD 10/2017 - 12/2021 240 kW / 326 BG
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD 04/2018 - 12/2022 287 kW / 390 BG
VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD 01/2019 - Günümüz 233 kW / 317 BG
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 10/2017 - 12/2022 246 kW / 334 BG
VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD 10/2017 - 12/2022 299 kW / 407 BG
VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid 03/2020 - Günümüz 184 kW / 250 BG
VOLVO S90 II (234) D3 03/2016 - 12/2021 110 kW / 150 BG
VOLVO S90 II (234) D4 09/2018 - 12/2021 120 kW / 163 BG
VOLVO S90 II (234) D4 AWD 03/2016 - 12/2021 140 kW / 190 BG
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar 03/2016 - 12/2021 147 kW / 200 BG
VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD 03/2016 - 12/2021 147 kW / 200 BG
VOLVO S90 II (234) D5 AWD 03/2016 - 12/2021 173 kW / 235 BG
VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD 03/2016 - 11/2021 177 kW / 240 BG
VOLVO V60 II (225) T5 AWD 09/2018 - 12/2021 184 kW / 250 BG
VOLVO V60 II (225) T6 AWD 02/2018 - 12/2021 228 kW / 310 BG
VOLVO V60 II (225) T6 Drive-E Polestar AWD 02/2018 - 12/2021 240 kW / 326 BG
VOLVO V60 II (225) D3 AWD 09/2018 - 12/2021 110 kW / 150 BG
VOLVO V60 II (225) D4 AWD 09/2018 - 12/2021 140 kW / 190 BG
VOLVO V60 II (225) D4 Polestar AWD 02/2018 - 12/2021 147 kW / 200 BG
VOLVO V60 II Cross Country (227) T5 AWD 12/2018 - 12/2021 184 kW / 250 BG
VOLVO V60 II Cross Country (227) D3 AWD 12/2018 - 12/2021 110 kW / 150 BG
VOLVO V60 II Cross Country (227) D4 AWD 12/2018 - 12/2021 140 kW / 190 BG
VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD 09/2018 - Günümüz 120 kW / 163 BG
VOLVO V90 II Cross Country (236) Polestar AWD 10/2016 - Günümüz 147 kW / 200 BG
VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 AWD 10/2016 - Günümüz 173 kW / 235 BG
VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD 10/2016 - Günümüz 176 kW / 239 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD 06/2020 - 12/2022 250 kW / 340 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) T8 Hybrid AWD 04/2018 - 12/2022 287 kW / 390 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 05/2018 - 12/2022 233 kW / 317 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) T8 Recharge AWD 01/2023 - Günümüz 317 kW / 431 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in Hybrid AWD 05/2022 - Günümüz 335 kW / 455 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) D3 03/2016 - 12/2021 110 kW / 150 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) D4 09/2018 - 12/2021 120 kW / 163 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) D4 AWD 03/2016 - 12/2021 140 kW / 190 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) D4 Polestar 10/2016 - 12/2021 147 kW / 200 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) Polestar AWD 10/2016 - 12/2021 147 kW / 200 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) D5 AWD 03/2016 - 12/2021 173 kW / 235 BG
VOLVO V90 II Station wagon (235) D5 Polestar AWD 10/2016 - 12/2021 176 kW / 239 BG
VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD 07/2019 - 12/2020 186 kW / 253 BG
VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD 06/2015 - 07/2022 299 kW / 407 BG
VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD 05/2022 - Günümüz 335 kW / 455 BG
VOLVO XC90 II (256) D4 AWD 10/2015 - 12/2018 140 kW / 190 BG
VOLVO XC90 II (256) D5 AWD 09/2014 - 12/2016 165 kW / 224 BG
VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD 03/2016 - 12/2021 176 kW / 239 BG
VOLVO XC90 II (256) D5 Polestar AWD 10/2018 - 12/2021 177 kW / 240 BG
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
FEBI 32298680 MOTOR TAKOZU SAG FORD VOLVO S60 S90 V60 V90 XC90 FEBI 173816
FEBI 32298680 MOTOR TAKOZU SAG FORD VOLVO S60 S90 V60 V90 XC90

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.